油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、チキンエキス、ポークエキス、香味調味料、ポーク調味料)、スープ(豚脂、糖類、でん粉、クリーミングパウダー、小麦粉、ねりごま、すりごま、ポーク調味料、香辛料(にんにく、唐辛子、花椒、しょうが、胡椒)、植物性たん白、食塩、たまねぎ、脱脂大豆粉、大豆粉末、粉末しょうゆ、ピーナッツバター、酵母エキス)、かやく(ごま、カシューナッツ、ザーサイ、味付豚ミンチ、チンゲン菜)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、炭酸Ca、香料、かんすい、カロチノイド色素、酸味料、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、シリコーン、くん液、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・カシューナッツ・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
カップヌードル 担担
"コク旨" な担担スープを食べつくす!
ねりゴマのコクと花椒のピリッとした辛さとシビれ、ピーナッツバターの香りと甘みをきかせた、コクとキレのあるスープが特長です。"ザクザク" のカシューナッツや "コリコリ" のザーサイが入った、食感豊かな「カップヌードル」です。
| 希望小売価格 | 236円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 87g (60g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105279595 |
| 荷 姿 | 1ケース20食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 300ml |
食べ方
| 熱量 | 432kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 347kcal | |
| スープ | 85kcal | |
| たんぱく質 | 10.0g | |
| 脂質 | 22.4g | |
| 炭水化物 | 47.6g | |
| 食塩相当量 | 4.6g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.1g | |
| スープ | 2.5g | |
| ビタミンB1 | 0.19mg | |
| ビタミンB2 | 0.27mg | |
| カルシウム | 127mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | 豚脂 (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、韓国 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ねりごま (ごま) |
|---|---|
| 主な原産国 | エチオピア、ナイジェリア、アメリカ、パラグアイ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 香辛料 (花椒) |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | ごま |
|---|---|
| 主な原産国 | グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア、エチオピア、スーダン、ブラジル、モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ、中国、アメリカ、メキシコ、ホンジュラス、アルゼンチン、トーゴ、ウガンダ、パキスタン |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | カシューナッツ |
|---|---|
| 主な原産国 | インド、ベトナム |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ザーサイ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | 味付豚ミンチ (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | チンゲン菜 |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年1月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。