油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、チキンエキス、ポークエキス、デキストリン、サイリウム種皮粉末、ポーク調味料、香味調味料、香辛料、チキン調味料)、スープ(デキストリン、糖類、豚脂、粉末しょうゆ、たん白加水分解物、香辛料、香味調味料、食塩、ポーク調味料、メンマパウダー)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、ねぎ、味付豚肉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、増粘剤(増粘多糖類、アルギン酸エステル)、かんすい、pH調整剤、カラメル色素、環状オリゴ糖、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンD、乳化剤、香辛料抽出物、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
カップヌードル 塩分控えめPRO 1日分のカルシウム&ビタミンD
塩分を30%カットしても、おいしさそのまま!
おいしさはそのままに、塩分を30%カット (「カップヌードル」比) するとともに、1日分のカルシウムとビタミンD、たっぷりの食物繊維を配合!
希望小売価格 | 259円 (税別) |
---|---|
内容量 (麺量) | 73g (60g) |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 4902105278819 |
荷 姿 | 1ケース12食入 |
必要なお湯の目安量 | 300ml |
食べ方
熱量 | 311kcal | |
---|---|---|
めん・かやく | 283kcal | |
スープ | 28kcal | |
たんぱく質 | 10.1g | |
脂質 | 14.2g | |
炭水化物 | 41.9g | |
糖質 | 35.4g | |
食物繊維 | 6.5g |
食塩相当量 | 2.9g | |
---|---|---|
めん・かやく | 1.3g | |
スープ | 1.6g | |
ビタミンB1 | 0.14mg | |
ビタミンB2 | 0.23mg | |
カルシウム | 698mg | |
ビタミンD | 6.9μg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
原材料 | 小麦粉 (小麦) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 植物油脂 (パーム) |
---|---|
主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | サイリウム種皮粉末 (サイリウム) |
---|---|
主な原産国 | インド |
最終加工地 | 日本 |
スープ
原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) |
---|---|
主な原産国 | カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 香辛料 (胡椒) |
---|---|
主な原産国 | インドネシア、マレーシア |
最終加工地 | 日本 |
かやく
原材料 | 味付豚ミンチ (豚) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、日本、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 味付卵 (卵) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 味付えび (えび) |
---|---|
主な原産国 | インド、バングラデシュ、ミャンマー |
最終加工地 | 日本、インド、中国 |
原材料 | ねぎ |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
原材料 | 味付豚肉 (豚) |
---|---|
主な原産国 | 日本、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2023年3月)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。