株式の状況
発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 302,584,500株 |
株主数 | 133,420名 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元株主数 | 119,446名 |
2025年3月31日現在
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数 (百株) | 所有株式数の割合 (%) ※ |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 350,093 | 11.57 |
公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 | 237,129 | 7.83 |
三菱商事株式会社 | 165,240 | 5.46 |
伊藤忠商事株式会社 | 162,000 | 5.35 |
株式会社安藤インターナショナル | 118,365 | 3.91 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 106,146 | 3.50 |
株式会社みずほ銀行 | 50,610 | 1.67 |
全国共済農業協同組合連合会 | 47,778 | 1.57 |
日清共栄会 | 47,576 | 1.57 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 44,507 | 1.47 |
計 | 1,329,446 | 43.94 |
2025年3月31日現在
上記のほか、当社所有の自己株式84,062百株 (所有割合2.77%) があります。
※ 発行済株式総数に対する所有株式数の割合になります。
所有者の状況

※ 所有者別状況の割合は、単元未満株式を含めずに算出しております。
2025年3月31日現在