株式取得の理由
両社はお互いの製品ジャンル及び販売チャネル、また当社の商品開発力並びに徹底した品質管理体制を、相互に活用し積極的に協業することで、今後ますます多様化する消費者ニーズに対応し、両社の企業価値向上が図れるものと判断いたしました。
子会社となる会社の概要
(1) | ![]() | 商号 | ![]() | 株式会社ニッキーフーズ | |||||||||||||||
(2) | ![]() | 代表者 | ![]() | 仁木照治 | |||||||||||||||
(3) | ![]() | 所在地 | ![]() | 大阪市西淀川区千舟二丁目6番34号 | |||||||||||||||
(4) | ![]() | 設立年月日 | ![]() | 1965年5月13日 | |||||||||||||||
(5) | ![]() | 主な事業の内容 | ![]() | めん類、中華点心の製造及び販売 (飲茶、冷凍食品、総菜、製菓など食品全般) | |||||||||||||||
(6) | ![]() | 事業年度の末日 | ![]() | 9月30日 | |||||||||||||||
(7) | ![]() | 従業員数 | ![]() | 193名 | |||||||||||||||
(8) | ![]() | 主な事業所 | ![]() | 本社及び東京支店、泉佐野工場 | |||||||||||||||
(9) | ![]() | 資本金の額 | ![]() | 60百万円 | |||||||||||||||
(10) | ![]() | 発行済株式総数 | ![]() | 13,955株 | |||||||||||||||
(11) | ![]() | 大株主構成及び所有割合 |
| ||||||||||||||||
(12) | ![]() | 最近事業年度における業績の動向 (単体) |
|
株式の取得先
取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) | ![]() | 異動前の所有株式数 | ![]() | 0株 | ![]() | (所有割合 0%) |
(2) | ![]() | 取得株式数 | ![]() | 11,928株 | ![]() | (取得価額1,789百万円) |
(3) | ![]() | 異動後の所有株式数 | ![]() | 11,928株 | ![]() | (所有割合 100%) |
日程
取締役会決議、株式譲渡契約締結 | ![]() | 2008年6月4日(水) |
株式譲受予定日 | ![]() | 2008年7月1日(火) |


