株式の状況
| 発行可能株式総数 | 1,200,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 297,584,500株 |
| 株主数 | 197,274名 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元株主数 | 175,830名 |
2026年3月31日現在
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 所有株式数 (百株) | 所有株式数の割合 (%) ※ |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 274,008 | 9.21 |
| 公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 | 237,129 | 7.97 |
| 三菱商事株式会社 | 165,240 | 5.55 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 162,000 | 5.44 |
| 株式会社安藤インターナショナル | 118,365 | 3.98 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 82,554 | 2.77 |
| 株式会社みずほ銀行 | 50,610 | 1.70 |
| 日清共栄会 | 49,011 | 1.65 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 47,778 | 1.61 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 44,507 | 1.50 |
| 計 | 1,231,204 | 41.37 |
2026年3月31日現在
上記のほか、当社所有の自己株式100,402百株 (所有割合3.37%) があります。
※ 発行済株式総数に対する所有株式数の割合になります。
所有者の状況
※ 所有者別状況の割合は、単元未満株式を含めずに算出しております。
2026年3月31日現在