株式の状況
株式の状況
発行可能株式総数 | 500,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 104,222,300株 |
株主数 | 61,465名 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元株主数 | 57,443名 |
2022年3月31日現在
大株主の状況 (上位10名)
氏名又は名称 | 所有株式数 (百株) | 所有株式数の割合 (%) ※ |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 122,702 | 11.97 |
公益財団法人安藤スポーツ・食文化振興財団 | 79,043 | 7.71 |
三菱商事株式会社 | 70,360 | 6.86 |
伊藤忠商事株式会社 | 54,000 | 5.27 |
株式会社安藤インターナショナル | 39,455 | 3.85 |
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 37,468 | 3.65 |
株式会社みずほ銀行 | 16,870 | 1.64 |
日清共栄会 | 15,593 | 1.52 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 14,835 | 1.44 |
株式会社日本カストディ銀行 退職給付信託 みずほ信託銀行口 | 14,830 | 1.44 |
計 | 465,156 | 45.35 |
2022年3月31日現在
上記のほか、当社所有の自己株式17,864百株 (所有割合1.72%) があります。
- ※発行済株式総数に対する所有株式数の割合になります。
所有者の状況
2022年3月31日現在