油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩)、かやく(天ぷら)、スープ(食塩、粉末しょうゆ、魚粉、ねぎ、一味唐辛子、たん白加水分解物、糖類、昆布調味料、酵母エキス、植物油脂)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、炭酸Ca、カラメル色素、カロチノイド色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、リン酸塩(Na)、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・さば・大豆を含む)
| 熱量 | 416kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 391kcal | |
| スープ | 25kcal | |
| たんぱく質 | 7.2g | |
| 脂質 | 21.6g | |
| 炭水化物 | 48.3g | |
| 食塩相当量 | 5.3g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.3g | |
| スープ | 3.0g | |
| ビタミンB1 | 0.23mg | |
| ビタミンB2 | 0.16mg | |
| カルシウム | 145mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、アメリカ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 魚粉 (かつお) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 魚粉 (さば) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | 天ぷら (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | ねぎ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | 一味唐辛子 (唐辛子) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年7月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 

