油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ、チキンエキス、香辛料)、スープ(糖類、植物油脂、食塩、粉末みそ、クリーミングパウダー、香辛料、ポーク調味料、粉末しょうゆ)、かやく(キャベツ、ねぎ、赤唐辛子)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、増粘多糖類、香料、カロチノイド色素、かんすい、微粒二酸化ケイ素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
   日清デカうま 旨辛味噌  
 "W味噌" のコクがうまさの決め手!
赤味噌と白味噌の "W味噌" のコクに、ポークやガーリックのうまみ、唐辛子の辛みを合わせた旨辛スープが特長です。
| 希望小売価格 | 162円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 106g (90g) | 
| 発売地域 | 全国 | 
| JANコード | 4902105271940 | 
| 荷 姿 | 1ケース12食入 | 
| 必要なお湯の目安量 | 470ml | 
食べ方
| 熱量 | 470kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 428kcal | |
| スープ | 42kcal | |
| たんぱく質 | 9.7g | |
| 脂質 | 17.7g | |
| 炭水化物 | 67.9g | |
| 食塩相当量 | 7.7g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.6g | |
| スープ | 5.1g | |
| ビタミンB1 | 0.28mg | |
| ビタミンB2 | 0.36mg | |
| カルシウム | 145mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | 粉末みそ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | カナダ、アメリカ、日本、中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末みそ (米) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、アメリカ、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末みそ (大麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | カナダ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 香辛料 (胡椒) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、ブラジル、中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | キャベツ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | ねぎ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | 赤唐辛子 | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2022年5月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 


