油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、大豆食物繊維)、スープ(食塩、糖類、魚粉(かつお、いわし)、こんぶ粉末、たん白加水分解物、粉末しょうゆ、香辛料、植物油脂)、かやく(味付油揚げ、わかめ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、増粘多糖類、カラメル色素、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、カロチノイド色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・ゼラチンを含む)
   日清デカうま きつねうどんだし濃いめ  
 "トリプルだし" がうまさの決め手!
鰹×昆布×いりこの "トリプルだし" を使用した関西風つゆと、食べ応えのあるウェーブ麺が特長です。
| 希望小売価格 | 162円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 106g (90g) | 
| 発売地域 | 全国 | 
| JANコード | 4902105271933 | 
| 荷 姿 | 1ケース12食入 | 
| 必要なお湯の目安量 | 470ml | 
食べ方
| 熱量 | 479kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 455kcal | |
| スープ | 24kcal | |
| たんぱく質 | 10.0g | |
| 脂質 | 19.4g | |
| 炭水化物 | 66.0g | |
| 食塩相当量 | 7.1g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.8g | |
| スープ | 4.3g | |
| ビタミンB1 | 0.19mg | |
| ビタミンB2 | 0.25mg | |
| カルシウム | 179mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | 魚粉 (かつお) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、インドネシア、フィリピン、ベトナム、中国、韓国、台湾、パプアニューギニア、ミクロネシア、ソロモン諸島、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 魚粉 (いわし) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | こんぶ粉末 (こんぶ) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、ブラジル | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | 味付油揚げ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | わかめ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2022年5月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 


