油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料、香味調味料)、スープ(ポーク調味料、香辛料、チキン調味料、豚脂、魚介調味料、糖類、香味調味料、乳等を主要原料とする食品、粉末しょうゆ、こんぶ粉末、食塩、かつおぶし粉末、魚醤)、かやく(キャベツ、いか、味付卵、魚肉練り製品、にら)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、カロチノイド色素、増粘多糖類、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ベニコウジ色素、乳化剤、香料、香辛料抽出物、酸味料、炭酸Mg、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
   あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード  
 "食べやすい味と量" の「カップヌードル」にピリッと辛いフレーバーが初登場!
昆布だしをベースにポークと魚介の風味をきかせたシーフードスープは、ピリッと辛い唐辛子を加えた "旨辛" な味わいが特長です。
| 希望小売価格 | 153円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 58g (50g) | 
| 発売地域 | 全国 | 
| JANコード | 4902105279885 | 
| 荷 姿 | 1ケース20食入 | 
| お湯の目安量310ml | |
食べ方
| 熱量 | 275kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 238kcal | |
| スープ | 37kcal | |
| たんぱく質 | 6.7g | |
| 脂質 | 12.3g | |
| 炭水化物 | 34.4g | |
| 食塩相当量 | 3.7g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 1.7g | |
| スープ | 2g | |
| ビタミンB1 | 0.54mg | |
| ビタミンB2 | 0.18mg | |
| カルシウム | 75mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | 魚介調味料 (ほたて) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 乳等を主要原料とする食品 (乳) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | こんぶ粉末 (こんぶ) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | キャベツ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | いか | 
|---|---|
| 主な原産国 | ペルー、中国、チリ、メキシコ、日本、インド | 
| 最終加工地 | 中国、タイ、日本、韓国 | 
| 原材料 | 味付卵 (卵) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 魚肉練り製品 (たら) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本、韓国、タイ | 
| 原材料 | にら | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2023年5月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 


 
   
   
   
  