油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、卵粉、デキストリン)、かやく入りスープ(かつおぶし調味料、糖類、味付油揚げ、魚肉練り製品、魚粉、ねぎ、たん白加水分解物、粉末しょうゆ、こんぶ調味料、こんぶ粉末、植物油脂、香辛料)/加工でん粉、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、乳化剤、リン酸Ca、増粘剤(アルギン酸)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、カロチノイド色素、チャ抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
   日清マグうどん  
 おやつやスープ代わりに!
おやつやスープ代わりにぴったり! Mr.マグのかわいいなるとが入ったマグカップで食べるミニうどん。きざみきつね、豚カレーの2種入り。カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB2を強化した栄養機能食品。
| 希望小売価格 | 259円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 94g (80g) | 
| 発売地域 | 全国 | 
| JANコード | 4902105114940 | 
| 荷 姿 | 1ケース12パック入 (1パック4食入)×2合わせ | 
| 必要なお湯の目安量 | 150ml (※1食当たり) | 
| 製品コード | 11494 | 
食べ方
| 熱量 | 107kcal めん・かやく: 88kcal スープ: 19kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 2.3g | 
| 脂質 | 4.5g | 
| 炭水化物 | 14.4g | 
| 食塩相当量 | 1.6g めん・かやく: 0.5g スープ: 1.1g | 
|---|---|
| ビタミンB1 | 0.55mg | 
| ビタミンB2 | 0.65mg | 
| カルシウム | 233mg | 
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | かつおぶし調味料 (かつお) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、インドネシア、フィリピン、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 魚粉 (かつお) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、インドネシア | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | 味付油揚げ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 魚肉練り製品 (たら) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | ねぎ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年3月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、卵粉、デキストリン)、かやく入りスープ(糖類、香味調味料、魚肉練り製品、カレー粉、味付肉そぼろ、にんじん、ねぎ、かつおぶし粉末、しいたけ調味料、野菜調味料、オニオンパウダー、酵母エキス、香辛料)/加工でん粉、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、乳化剤、カラメル色素、増粘剤(アルギン酸)、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、セルロース、香辛料抽出物、ビタミンB2、酸味料、ビタミンB1、チャ抽出物、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
| 熱量 | 110kcal めん・かやく: 89kcal スープ: 21kcal | 
|---|---|
| たんぱく質 | 2.1g | 
| 脂質 | 5.0g | 
| 炭水化物 | 14.2g | 
| 食塩相当量 | 1.5g めん・かやく: 0.5g スープ: 1.0g | 
|---|---|
| ビタミンB1 | 0.79mg | 
| ビタミンB2 | 0.70mg | 
| カルシウム | 213mg | 
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | カレー粉 (香辛料) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国、日本、エジプト、アメリカ、モロッコ、カナダ、インド、イラン、シリア、トルコ、メキシコ、ジャマイカ、スペイン、ペルー、チリ、マレーシア、ベトナム、グアテマラ、インドネシア、タンザニア、マダガスカル、オランダ、オーストラリア | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | 魚肉練り製品 (たら) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 味付肉そぼろ (豚) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、メキシコ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | にんじん | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | ねぎ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年3月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 


