油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、香辛料、しょうゆ、香味調味料、チキンエキス)、かやく入りスープ(糖類、キャベツ、小麦粉、クリーミングパウダー、紅しょうが、コーン、粉末ソース、かつおぶし粉末、いか粉末、魚介調味料、香辛料、酵母エキス、粉末しょうゆ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、炭酸Ca、かんすい、増粘多糖類、酸味料、香料、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、炭酸Mg、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
   お椀で食べるご当地カップヌードル 東京土産もんじゃ 4食入り  
 お土産の新定番 "ご当地カップヌードル" 誕生!
かつお節をきかせただしにソースの香ばしい風味を加えたとろみのあるスープが特長です。紅しょうがの風味がアクセントを加えます。
| 希望小売価格 | 1000円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 132g (112g) | 
| 発売地域 | 東京とその近郊のお土産コーナー、カップヌードルミュージアム 横浜 | 
| JANコード | 4902105115398 | 
| 荷 姿 | 1ケース24箱入 (1箱4食入) | 
| 必要なお湯の目安量 | 160ml (※1食当たり) | 
| 熱量 | 152kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 126kcal | |
| スープ | 26kcal | |
| たんぱく質 | 3.4g | |
| 脂質 | 6.2g | |
| 炭水化物 | 20.7g | |
| 食塩相当量 | 1.7g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 0.7g | |
| スープ | 1g | |
| ビタミンB1 | 0.32mg | |
| ビタミンB2 | 0.11mg | |
| カルシウム | 49mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | 粉末ソース (香辛料) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国、トルコ、インドネシア、モロッコ、マレーシア、マダガスカル、日本、インド | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | かつおぶし粉末 (かつお) | 
|---|---|
| 主な原産国 | フィリピン、インドネシア、タイ、中国、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | いか粉末 (いか) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、中国、ニュージーランド、アルゼンチン、韓国、台湾 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | キャベツ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | 紅しょうが (しょうが) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | コーン | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年2月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 


