油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、香辛料、しょうゆ、チキンエキス)、かやく入りスープ(キャベツ、ポーク調味料、チキン調味料、味付卵、糖類、いか、魚肉練り製品、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、ねぎ、野菜調味料、たん白加水分解物、魚介調味料、野菜調味油、食塩、魚醤、ポーク調味油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、かんすい、香辛料抽出物、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、ベニコウジ色素、カラメル色素、乳化剤、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
   お椀で食べるカップヌードルシーフード 3食パック  
 お椀サイズでもう1品にちょうどいい!
お椀にお湯を注ぐだけ!おなじみの「カップヌードルシーフードヌードル」の味わいがそのまま楽しめます。献立のもう1品に便利な少量サイズの3食パック。具材は、イカ、カニ風味かまぼこ、キャベツ、スクランブルエッグ、ネギ。
| 希望小売価格 | 285円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 102g (84g) | 
| 発売地域 | 全国 | 
| JANコード | 4902105103357 | 
| 荷 姿 | 1ケース9パック (1パック3食入) ×2合わせ | 
| 必要なお湯の目安量 | 160ml (※1食当たり) | 
食べ方
| 熱量 | 156kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 131kcal | |
| スープ | 25kcal | |
| たんぱく質 | 3.9g | |
| 脂質 | 6.0g | |
| 炭水化物 | 21.7g | |
| 食塩相当量 | 2.1g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 0.9g | |
| スープ | 1.2g | |
| ビタミンB1 | 0.42mg | |
| ビタミンB2 | 0.12mg | |
| カルシウム | 50mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | ポーク調味料 (豚) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、中国、アメリカ、台湾 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 魚介調味料 (あさり) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | キャベツ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | 味付卵 (卵) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | いか | 
|---|---|
| 主な原産国 | ペルー、中国、チリ、メキシコ、日本、インド | 
| 最終加工地 | 中国、タイ、日本、韓国 | 
| 原材料 | 魚肉練り製品 (たら) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本、韓国、タイ | 
| 原材料 | ねぎ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年2月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 


