油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂(パーム油、ごま油)、食塩、植物性たん白、たん白加水分解物、デキストリン、大豆食物繊維、香味調味料)、スープ(食塩、ごま、糖類、植物油脂(ごま油、こめ油)、粉末しょうゆ、小麦粉、香味調味料、香辛料、たん白加水分解物、乳化油脂、ポーク調味料、香味油)、かやく(卵、チンゲン菜、大豆たん白加工品)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、カラメル色素、炭酸Ca、かんすい、香料、グリセリン、カロチノイド色素、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
出前一丁どんぶり
"ごま油練り込み麺" で、さらにおいしく!
ごまラー油でおなじみの出前一丁。もっちりとした食感の中細ウェーブ麺にごま油を練り込みました。あっさりとしながらもコクのある昔ながらのしょうゆスープ。
| 希望小売価格 | 236円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 84g (70g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105283059 |
| 荷 姿 | 1ケース12食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 410ml |
食べ方
| 熱量 | 375kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 332kcal | |
| スープ | 43kcal | |
| たんぱく質 | 7.7g | |
| 脂質 | 14.6g | |
| 炭水化物 | 53.3g | |
| 食塩相当量 | 5.9g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.1g | |
| スープ | 3.8g | |
| ビタミンB1 | 0.80mg | |
| ビタミンB2 | 0.23mg | |
| カルシウム | 123mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (ごま) |
|---|---|
| 主な原産国 | ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ、モザンビーク、パキスタン、ウガンダ、アメリカ、バングラデシュ、ソマリア、スリランカ、ケニア、ミャンマー、トーゴ、アルゼンチン、インドネシア、マリ、パラグアイ、エジプト |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | ごま |
|---|---|
| 主な原産国 | グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア、エチオピア、スーダン、ブラジル、モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ、中国、アメリカ、メキシコ、ホンジュラス、アルゼンチン、トーゴ、ウガンダ、パキスタン |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、インド、ブラジル |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | カナダ、アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (ごま) |
|---|---|
| 主な原産国 | ナイジェリア、ブルキナファソ、タンザニア |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | 卵 |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、EU、アルゼンチン、インド |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | チンゲン菜 |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | 大豆たん白加工品 (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国、カナダ、アメリカ、インド、ウクライナ |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年3月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。