麦芽糖(国内製造)、食塩、ビーフ調味料、香味調味料、わかめ、卵、クリーミングパウダー、オニオンパウダー、はくさい調味料、ごま、ねぎ、植物油脂、香辛料/調味料(アミノ酸等)、香料、加工でん粉、増粘剤(キサンタンガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
| 熱量 | 40kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.7g |
| 脂質 | 1.0g |
| 炭水化物 | 5.1g |
|---|---|
| 食塩相当量 | 2.9g |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
スープ
| 原材料 | ビーフ調味料 (牛) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、ニュージーランド |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (ごま) |
|---|---|
| 主な原産国 | ブルキナファソ、ナイジェリア、タンザニア |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | ごま |
|---|---|
| 主な原産国 | グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア、エチオピア、スーダン、ブラジル、モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ、中国、アメリカ、メキシコ、ホンジュラス、アルゼンチン、トーゴ、ウガンダ、パキスタン |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | 卵 |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、アルゼンチン、インド |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | わかめ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年7月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。