めん(小麦粉(国内製造)、食塩、小麦全粒粉、大豆食物繊維、こんぶエキス、卵粉、チキン調味料)、スープ(みそ、しょうゆ、ポークエキス、香辛料、糖類、豚脂、香味油、塩こうじ、植物油脂、食塩、酵母エキス)、かやく(キャベツ、ごま、チンゲン菜、コーン、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、香料、リン酸Ca、カラメル色素、焼成Ca、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、香辛料抽出物、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
   日清麺職人 味噌  
 素材のこだわりぎゅっと
小麦の風味が感じられる全粒粉入り「ごちそうノンフライ麺」と、「信州米味噌」を使用し、塩麹のまろやかなコクや芳醇なごまの香り、野菜などの旨みをきかせた味噌スープが特長です。具材はキャベツ、すりごま、チンゲンサイ、コーン、ニンジン、ネギ。
| 希望小売価格 | 172円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 97g (65g) | 
| 発売地域 | 全国 | 
| JANコード | 4902105284926 | 
| 荷 姿 | 1ケース12食入 | 
| 必要なお湯の目安量 | 370ml | 
食べ方
| 熱量 | 317kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 261kcal | |
| スープ | 56kcal | |
| たんぱく質 | 9.3g | |
| 脂質 | 4.7g | |
| 炭水化物 | 59.3g | |
| 食塩相当量 | 5.2g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 1.6g | |
| スープ | 3.6g | |
| ビタミンB1 | 0.21mg | |
| ビタミンB2 | 0.32mg | |
| カルシウム | 159mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 小麦全粒粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | カナダ、アメリカ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | こんぶエキス (こんぶ) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | みそ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、カナダ、アメリカ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | みそ (米) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、タイ、アメリカ、オーストラリア | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 塩こうじ (米) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、アメリカ、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | キャベツ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | ごま | 
|---|---|
| 主な原産国 | グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア、エチオピア、スーダン、ブラジル、モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ、中国、アメリカ、メキシコ、ホンジュラス、アルゼンチン、トーゴ、ウガンダ、パキスタン | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | チンゲン菜 | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | コーン (とうもろこし) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | にんじん | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | ねぎ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年7月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 

