めん(小麦粉(国内製造)、食塩、小麦全粒粉、しょうゆ、こんぶエキス、卵粉、大豆食物繊維、植物油脂、チキン調味料)、かやく入りスープ(食塩、魚粉、香味調味料、卵、糖類、かつおぶし調味料、ねぎ、こんぶ調味料、しいたけ調味料、植物油脂、ゆず皮、香辛料)、調味オイル(植物油脂、鶏脂、香味油、魚介調味油)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、香料、リン酸Ca、増粘多糖類、酸味料、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
日清麺職人 柚子しお
素材のこだわりぎゅっと
魚介だしと鶏油の旨みに柚子の香りをきかせたしおスープ。厳選素材として「高知産柚子皮粉末」を使用したほか、柚子の風味をアップすることで、さらに爽やかな味わいが楽しめるようになりました。具材はかきたま、ネギ。
| 希望小売価格 | 172円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 76g (65g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105284940 |
| 荷 姿 | 1ケース12食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 370ml |
食べ方
| 熱量 | 282kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 259kcal | |
| スープ | 23kcal | |
| たんぱく質 | 7.1g | |
| 脂質 | 4.9g | |
| 炭水化物 | 52.4g | |
| 食塩相当量 | 4.3g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 1.6g | |
| スープ | 2.7g | |
| ビタミンB1 | 0.16mg | |
| ビタミンB2 | 0.22mg | |
| カルシウム | 129mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 小麦全粒粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | カナダ、アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | こんぶエキス (こんぶ) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | 魚粉 (かつお) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、中国、フィリピン、インドネシア、ベトナム、モルディブ、韓国、台湾、パプアニューギニア、ミクロネシア、ソロモン諸島 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 魚粉 (さば) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、中国 |
| 最終加工地 | 日本、中国 |
| 原材料 | ゆず皮 (ゆず) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | 卵 |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、アルゼンチン、インド |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年7月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。