油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、魚粉、粉末しょうゆ、かつおぶし調味料、デキストリン、七味唐辛子、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、香辛料抽出物、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、乳化剤、パプリカ色素、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)
   日清のどん兵衛 きつねうどん [東]  
 麺、つゆ、具材、七味、"ぜんぶ東仕立て"!
鰹と宗田鰹の重ねだしと丸大豆醤油が上品に調和した味わい深いつゆと、丸大豆を100%使用し、醤油の旨みと甘みが感じられるふっくらおあげが特長のきつねうどん。赤唐辛子をきかせた華やかな風味の「彩り七味」付き。
| 希望小売価格 | 236円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 96g (75g) | 
| 発売地域 | 東日本 (北海道を除く) | 
| JANコード | 4902105033722 | 
| 荷 姿 | 1ケース12食入 | 
| 必要なお湯の目安量 | 370ml | 
食べ方
| 熱量 | 435kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 396kcal | |
| スープ | 39kcal | |
| たんぱく質 | 9.7g | |
| 脂質 | 18.6g | |
| 炭水化物 | 57.3g | |
| 食塩相当量 | 4.7g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.0g | |
| スープ | 2.7g | |
| ビタミンB1 | 0.25mg | |
| ビタミンB2 | 0.28mg | |
| カルシウム | 207mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) | 
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、中国、ブラジル | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | かつおぶし調味料 (かつお) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、インドネシア、フィリピン、タイ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく
| 原材料 | 味付油揚げ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | かまぼこ (たら) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | ねぎ | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | 七味唐辛子 (唐辛子) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年8月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 


 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  