油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、香味調味料、香辛料)、かやく入りスープ(味付豚肉、味付豚ミンチ、味付卵、糖類、味付えび、粉末しょうゆ、ねぎ、食塩、たん白加水分解物、香味調味料、香辛料、こしょう調味料、ポーク調味料、ガーリック調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、炭酸Ca、カラメル色素、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、酸味料、乳化剤、香料、香辛料抽出物、ビタミンB2、くん液、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
お椀で食べるカップヌードル 3食パック
お椀サイズでもう1品にちょうどいい!
お椀にお湯を注ぐだけ! おなじみの「カップヌードル」の味わいがそのまま楽しめます。献立のもう1品に便利な少量サイズの3食パック。具材は味付豚肉、味付豚ミンチ、エビ、ネギ、スクランブルエッグ。
| 希望小売価格 | 285円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 96g (84g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105103340 |
| 荷 姿 | 1ケース9パック (1パック3食入) ×2合わせ |
| 必要なお湯の目安量 | 160ml (※1食当たり) |
食べ方
| 熱量 | 152kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 139kcal | |
| スープ | 13kcal | |
| たんぱく質 | 3.8g | |
| 脂質 | 7.0g | |
| 炭水化物 | 18.4g | |
| 食塩相当量 | 1.9g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 0.8g | |
| スープ | 1.1g | |
| ビタミンB1 | 0.08mg | |
| ビタミンB2 | 0.13mg | |
| カルシウム | 43mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 香辛料 (こしょう) |
|---|---|
| 主な原産国 | インドネシア、マレーシア |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | 味付えび (えび) |
|---|---|
| 主な原産国 | インド、バングラデシュ、ミャンマー |
| 最終加工地 | インド、中国、日本 |
| 原材料 | 味付卵 (卵) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 味付豚ミンチ (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 味付豚肉 (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年1月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。