油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、香味調味料)、スープ(豚脂、カレー粉、小麦粉、たまねぎ、でん粉、糖類、香味調味料、オニオン調味料、マーガリン、ポーク調味料、粉末しょうゆ、プロセスチーズ、にんじん、ピーナッツバター、食塩、脱脂粉乳、たん白加水分解物、粉末ソース、トマトパウダー、香辛料、酵母エキス、卵粉、ナチュラルチーズ)、かやく(大豆たん白入り豚ミンチ加工品、フライドポテト、にんじん、たまねぎ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、香辛料抽出物、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
カップヌードル カレー ビッグ
"ビッグ" だから具材も "BIG" に!しかも増量!
カレーが絡むコシのある太麺と、野菜の甘みのあるマイルドでとろみのあるカレースープが特長です。具材は、"大玉謎肉"(大豆たん白入り豚ミンチ)、ポテト、ニンジン、タマネギ、ネギ。
希望小売価格 | 271円 (税別) |
---|---|
内容量 (麺量) | 121g (85g) |
発売地域 | 全国 |
JANコード | 4902105003381 |
荷 姿 | 1ケース12食入 |
賞味期限 | 6ヶ月 |
お湯の目安量380ml |
熱量 | 598kcal | |
---|---|---|
めん・かやく | 529kcal | |
スープ | 69kcal | |
たんぱく質 | 12.6g | |
脂質 | 30.6g | |
炭水化物 | 68.1g |
食塩相当量 | 5.6g | |
---|---|---|
めん・かやく | 3.1g | |
スープ | 2.5g | |
ビタミンB1 | 0.30mg | |
ビタミンB2 | 0.34mg | |
カルシウム | 150mg |
- ※ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
原材料 | 小麦粉 (小麦) |
---|---|
主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 植物油脂 (パーム) |
---|---|
主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
最終加工地 | 日本 |
スープ
原材料 | カレー粉 (香辛料) |
---|---|
主な原産国 | 中国、マレーシア、インドネシア、モロッコ、カナダ、インド、イラン、シリア、トルコ、メキシコ、ジャマイカ、ベトナム、エジプト、オーストラリア、グアテマラ、スペイン、ペルー、チリ、オランダ、タンザニア、マダガスカル |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | たまねぎ |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、インド |
最終加工地 | 日本 |
かやく
原材料 | 大豆たん白入り豚ミンチ加工品 (豚) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、日本、カナダ |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | フライドポテト (じゃがいも) |
---|---|
主な原産国 | 日本、アメリカ、ニュージーランド、中国 |
最終加工地 | 日本、中国 |
原材料 | にんじん |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
原材料 | たまねぎ |
---|---|
主な原産国 | アメリカ |
最終加工地 | アメリカ |
原材料 | ねぎ |
---|---|
主な原産国 | 中国 |
最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年8月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。