めん(小麦粉(国内製造)、食塩、植物油脂、大豆食物繊維、植物性たん白、チキンエキス、香辛料(花椒)、卵粉)、スープ(たん白加水分解物、ねりごま、植物油脂、豚脂、みそ、ポークエキス、糖類、香辛料、食塩、酵母エキス)、かやく入りスープ(ごま、糖類、チンゲン菜、味付肉そぼろ、食塩、乳等を主要原料とする食品、香辛料)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、増粘多糖類、乳化剤、香料、炭酸Ca、酸味料、カロチノイド色素、セルロース、焼成Ca、香辛料抽出物、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
   日清ラ王 焙煎ごま担々  
 "厳選素材" を使用したこだわりのスープと "まるで、生めん" が相性抜群!
3種の焙煎したごまと味噌をベースに豚のうまみ、唐辛子の辛みをきかせた、濃厚でコク深い味わいの担々スープと、噛むほどに花椒が香る「花椒練りこみ麺」が特長です。
| 希望小売価格 | 285円 (税別) | 
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 128g (75g) | 
| 発売地域 | 全国 | 
| JANコード | 4902105273012 | 
| 荷 姿 | 1ケース12食 | 
| 必要なお湯の目安量 | 400ml | 
| 熱量 | 507kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 321kcal | |
| スープ | 186kcal | |
| たんぱく質 | 12.7g | |
| 脂質 | 19.4g | |
| 炭水化物 | 70.4g | |
| 食塩相当量 | 7.1g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.6g | |
| スープ | 4.5g | |
| ビタミンB1 | 0.24mg | |
| ビタミンB2 | 0.33mg | |
| カルシウム | 275mg | |
-  ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) | 
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | 香辛料 (花椒) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
スープ
| 原材料 | ねりごま (ごま) | 
|---|---|
| 主な原産国 | グアテマラ、パラグアイ、ニカラグア、ボリビア、ナイジェリア、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、中国、エルサルバドル、メキシコ、ホンジュラス、スーダン | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | みそ (大豆) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、カナダ、アメリカ | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | みそ (米) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、タイ、アメリカ、オーストラリア | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | ポークエキス (豚) | 
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
かやく入りスープ
| 原材料 | 味付肉そぼろ (豚) | 
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 | 
| 最終加工地 | 日本 | 
| 原材料 | チンゲン菜 | 
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 | 
| 最終加工地 | 中国 | 
| 原材料 | ごま | 
|---|---|
| 主な原産国 | グアテマラ、パラグアイ、ボリビア、ニカラグア、エチオピア、スーダン、ブラジル、モザンビーク、ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ、中国、アメリカ、メキシコ、ホンジュラス、アルゼンチン、トーゴ、ウガンダ、パキスタン | 
| 最終加工地 | 日本 | 
-  ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年8月現在)
-  ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
-  ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。
 
 


