油揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、食塩、植物性たん白、しょうゆ、かつおぶし粉末、糖類)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、かつおぶし粉末、ねぎ、七味唐辛子、たん白加水分解物、植物油脂、こんぶ調味料)、かやく(味付油揚げ、魚肉練り製品)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、pH調整剤、パプリカ色素、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・そば・乳成分・ごま・大豆・ゼラチンを含む)
日清のどん兵衛 きつねそば
華やぐ旨みの重ねだし
まっすぐですすり心地の良いそばに、鰹と昆布のだしをきかせた上品な味わいのつゆ。具材は丸大豆100%使用の "ふっくらおあげ"、カマボコ、ネギ。和山椒をきかせた華やかな風味の「彩り七味」付き。
| 希望小売価格 | 236円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 85g (66g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105284087 |
| 荷 姿 | 1ケース12食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 370ml |
| 熱量 | 389kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 353kcal | |
| スープ | 36kcal | |
| たんぱく質 | 10.6g | |
| 脂質 | 16.6g | |
| 炭水化物 | 49.3g | |
| 食塩相当量 | 5.7g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.1g | |
| スープ | 3.6g | |
| ビタミンB1 | 0.22mg | |
| ビタミンB2 | 0.20mg | |
| カルシウム | 138mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | そば粉 (そば) |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国、カナダ、アメリカ、ロシア |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | かつおぶし調味料 (かつお) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、インドネシア、フィリピン、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | 七味唐辛子 (唐辛子) |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 味付油揚げ (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 魚肉練り製品 (たら) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年11月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。