乳製品(国内製造、外国製造)(北海道十勝産50%以上)、ぶどう糖果糖液糖、砂糖/香料、(一部に乳成分を含む)
エネルギー | 112kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.2g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 22.9g |
---|---|
食塩相当量 | 0.17g |
カルシウム | 184mg |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
原材料 | 乳製品 |
---|---|
主な原産国 | 日本、オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド |
最終加工地 | 日本、オーストラリア、ドイツ、ニュージーランド |
原材料 | ぶどう糖果糖液糖(とうもろこし、じゃがいも、さつまいも) |
---|---|
主な原産国 | アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、オーストラリア、フランス、ウクライナ、ロシア、セルビア、パラグアイ、中国、日本 |
最終加工地 | 日本 |
原材料 | 砂糖(さとうきび、てんさい) |
---|---|
主な原産国 | タイ、ブラジル、マレーシア、オーストラリア、グアテマラ、南アフリカ、フィリピン、日本 |
最終加工地 | 日本、韓国、タイ、マレーシア、ニュージーランド |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年9月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。