めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大豆食物繊維、チキンエキス、植物油脂)、スープ(豚脂、ポーク調味料、でん粉、かつおぶし調味料、食塩、糖類、魚粉、粉末しょうゆ、酵母エキス、こんぶ調味料、しいたけ調味料)、かやく(豚肉加工品、魚肉練り製品、紅しょうが、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、かんすい、乳化剤、炭酸Ca、香料、増粘多糖類、グリセリン、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、野菜色素、ベニバナ色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・さば・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
| 熱量 | 329kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 281kcal | |
| スープ | 48kcal | |
| たんぱく質 | 9.3g | |
| 脂質 | 5.3g | |
| 炭水化物 | 61.1g | |
| 食塩相当量 | 5.1g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.2g | |
| スープ | 2.9g | |
| ビタミンB1 | 0.35mg | |
| ビタミンB2 | 0.37mg | |
| カルシウム | 163mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、フィリピン、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | 豚脂 (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、韓国 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | かつおぶし調味料 (かつお) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、タイ、インドネシア、フィリピン |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | 豚肉加工品 (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | タイ |
| 最終加工地 | タイ |
| 原材料 | 紅しょうが (しょうが) |
|---|---|
| 主な原産国 | タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | 魚肉練り製品 (たら) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2026年1月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。