油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、糖類、しょうゆ、ポークエキス、チキンエキス、たん白加水分解物)、スープ(豚脂、小麦粉、カレー粉、たまねぎ、でん粉、糖類、香味調味料、オニオン調味料、マーガリン、ポーク調味料、粉末しょうゆ、プロセスチーズ、にんじん、ピーナッツバター、食塩、脱脂粉乳、たん白加水分解物、粉末ソース、トマトパウダー、香辛料、酵母エキス、卵粉、ナチュラルチーズ)、かやく(大豆たん白入り豚ミンチ加工品、フライドポテト、にんじん、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、炭酸Ca、香料、増粘多糖類、かんすい、カロチノイド色素、香辛料抽出物、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・落花生・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
2月23日発売
カップヌードル カレー 今だけ謎肉増量
カップヌードル55周年 謎肉55%増量
コシのある麺に、野菜の甘味のあるマイルドでとろみのあるカレースープ。具材は "謎肉" (大豆たん白入り豚ミンチ)、ポテト、ニンジン、ネギ。"謎肉" を約55%増量しました。
| 希望小売価格 | 236円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 88g (60g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105293621 |
| 荷 姿 | 1ケース20食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 290ml |
| 熱量 | 433kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 367kcal | |
| スープ | 66kcal | |
| たんぱく質 | 9.4g | |
| 脂質 | 22.2g | |
| 炭水化物 | 48.9g | |
| 食塩相当量 | 4.3g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.4g | |
| スープ | 1.9g | |
| ビタミンB1 | 0.22mg | |
| ビタミンB2 | 0.26mg | |
| カルシウム | 100mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、ブラジル、インド、中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ポーク調味料 (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、アメリカ、カナダ、EU、メキシコ、チリ、オーストラリア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | フライドポテト (じゃがいも) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、アメリカ、ニュージーランド、中国 |
| 最終加工地 | 日本、中国 |
| 原材料 | 大豆たん白入り豚ミンチ加工品 (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 大豆たん白入り豚ミンチ加工品 (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | にんじん |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2026年2月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。