油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(チキン調味料、ポーク調味料、糖類、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、にんじん調味料、たん白加水分解物、あさり調味料、野菜調味油、発酵調味料、紅しょうが、食塩)、かやく(キャベツ、魚肉練り製品、味付卵、いか、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、乳化剤、炭酸Mg、ベニコウジ色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
NEW
カップヌードル シーフードヌードル 今だけカニカマ増量
カップヌードル55周年 カニカマ55%増量
つるみのあるしなやかなめんに、ポークをベースにあさりや野菜のうまみを濃縮したスープ。具材はカニカマ、キャベツ、イカ、たまご、ねぎ。カニカマを約55%増量しました。
| 希望小売価格 | 236円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 76g (60g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105293638 |
| 荷 姿 | 1ケース20食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 300ml |
| 熱量 | 337kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 303kcal | |
| スープ | 34kcal | |
| たんぱく質 | 9.3g | |
| 脂質 | 13.0g | |
| 炭水化物 | 45.6g | |
| 食塩相当量 | 4.4g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.3g | |
| スープ | 2.1g | |
| ビタミンB1 | 0.74mg | |
| ビタミンB2 | 0.25mg | |
| カルシウム | 87mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | ポーク調味料 (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、中国、アメリカ、台湾、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | あさり調味料 (あさり) |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | いか |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国、ペルー、チリ、インド、日本、メキシコ |
| 最終加工地 | 中国、タイ、日本、韓国 |
| 原材料 | 魚肉練り製品 (すけとうだら) |
|---|---|
| 主な原産国 | ロシア |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | 味付卵 (卵) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | キャベツ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国、ミャンマー |
| 最終加工地 | 中国、ミャンマー |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2026年2月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。