油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、スープ(しょうゆ、植物油脂、あさりエキス、食塩、糖類、チキンエキス、たん白加水分解物、はまぐりエキス、ほたてエキス)、かやく(卵、魚肉練り製品、わかめ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酒精、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、香料、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、クチナシ色素、ベニコウジ色素、ビタミンB2、カロテン色素、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
2月16日発売
日清のどん兵衛 三種の重ね貝だしうどん
気持ち華やぐ "春どん兵衛"
春が旬のあさりとはまぐりのうまみに、ほたてのコクをぜいたくに重ねた濃厚で上品な味わいのつゆ。具材は花形かまぼこ、かきたま、ワカメ、ネギ。
| 希望小売価格 | 236円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 88g (66g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105294185 |
| 荷 姿 | 1ケース12食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 370 ml |
| 熱量 | 356kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 322kcal | |
| スープ | 34kcal | |
| たんぱく質 | 6.7g | |
| 脂質 | 15.9g | |
| 炭水化物 | 46.6g | |
| 食塩相当量 | 4.6g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 1.5g | |
| スープ | 3.1g | |
| ビタミンB1 | 0.20mg | |
| ビタミンB2 | 0.23mg | |
| カルシウム | 155mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | しょうゆ (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | しょうゆ (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | あさりエキス (あさり) |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | はまぐりエキス (はまぐり) |
|---|---|
| 主な原産国 | ベトナム、ミャンマー |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ほたてエキス (ほたて) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | 卵 |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、アルゼンチン、インド |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 魚肉練り製品 (たら) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本 |
| 最終加工地 | 日本、韓国 |
| 原材料 | わかめ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2026年1月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。