油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、ポークエキス、香味調味料)、スープ(たん白加水分解物、糖類、乳等を主要原料とする食品、ポーク調味料、スパイス調味料、食塩、乳化油脂、香味調味料、豚脂、ガーリック調味料、酵母エキス、プロセスチーズ、トマトパウダー、ナチュラルチーズ、香辛料、チーズパウダー)、かやく(大豆たん白入り豚ミンチ加工品、キャベツ、コーン、トマトペースト加工品)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、酸味料、炭酸Ca、増粘多糖類、かんすい、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、カラメル色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE)、微粒二酸化ケイ素、炭酸Mg、ビタミンB2、くん液、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
2月9日発売
カップヌードル チチチチリトマト ビッグ
「チリトマト」がチーズにおいしく乗っ取られた!
トマトの甘みと酸味、スパイスの風味、豚のうまみを加えたピリ辛なチリトマトスープ。オレガノの香りをきかせることで芳醇な味わいに仕上げました。3種のチーズ (パルメザン、エメンタール、ゴーダ) を使用した「特製トリプルチーズ味パウダー」付き。
| 希望小売価格 | 271円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 96g (80g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105289679 |
| 荷 姿 | 1ケース12食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 400ml |
| 熱量 | 455kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 405kcal | |
| スープ | 50kcal | |
| たんぱく質 | 10.4g | |
| 脂質 | 20.9g | |
| 炭水化物 | 56.4g | |
| 食塩相当量 | 5.3g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.4g | |
| スープ | 2.9g | |
| ビタミンB1 | 1.16mg | |
| ビタミンB2 | 0.35mg | |
| カルシウム | 134mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | トマトパウダー (トマト) |
|---|---|
| 主な原産国 | スペイン |
| 最終加工地 | スペイン |
| 原材料 | ナチュラルチーズ (乳) |
|---|---|
| 主な原産国 | ニュージーランド |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | チーズパウダー (乳) |
|---|---|
| 主な原産国 | ニュージーランド |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | プロセスチーズ (乳) |
|---|---|
| 主な原産国 | デンマーク、スウェーデン、イタリア、オランダ、フランス、ドイツ、日本 |
| 最終加工地 | デンマーク、日本 |
かやく
| 原材料 | キャベツ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国、ミャンマー |
| 最終加工地 | 中国、ミャンマー |
| 原材料 | コーン (とうもろこし) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | トマトペースト加工品 (トマト) |
|---|---|
| 主な原産国 | ポルトガル |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 大豆たん白入り豚ミンチ加工品 (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、中国、カナダ、ブラジル |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 大豆たん白入り豚ミンチ加工品 (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、日本、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2026年1月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。