油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、スープ(糖類、食塩、クリーミングパウダー、乳化油脂、乳等を主要原料とする食品、たん白加水分解物、オニオン調味料、あさり調味料、チキン調味料、酵母エキス、小麦粉、香辛料)、かやく(フライドポテト、にんじん、味付卵)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、香料、微粒二酸化ケイ素、pH調整剤、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、カラメル色素、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
NEW
日清のどん兵衛 ボストン風クラムチャウダーうどん
スーパーゴール級! 北中米の味
つるみのあるもっちりとした食感のうどんと、アサリだしをきかせたまろやかでクリーミーなスープが特長です。具材は、ポテト、ニンジン、たまご。
| 希望小売価格 | 248円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 81g (66g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105295915 |
| 荷 姿 | 1ケース12食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 360ml |
| 熱量 | 374kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 327kcal | |
| スープ | 47kcal | |
| たんぱく質 | 6.1g | |
| 脂質 | 15.6g | |
| 炭水化物 | 52.2g | |
| 食塩相当量 | 4.1g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 1.6g | |
| スープ | 2.5g | |
| ビタミンB1 | 0.16mg | |
| ビタミンB2 | 0.19mg | |
| カルシウム | 154mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | あさり調味料 (あさり) |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 乳等を主要原料とする食品 (乳) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、オーストラリア、アメリカ、フランス、オランダ、ニュージーランド、ドイツ |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | にんじん |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | フライドポテト (じゃがいも) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 味付卵 (卵) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン |
| 最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2026年5月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。