油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、香味調味料)、スープ(糖類、食塩、たん白加水分解物、デキストリン、かつおぶし調味料、酵母エキス、魚粉、香辛料、ガーリック調味料)、かやく(ワンタン、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、かんすい、酸味料、カロチノイド色素、トレハロース、ソルビトール、増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、微粒二酸化ケイ素、カラメル色素、乳化剤、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
NEW
日清のラーメン屋さんどんぶり 札幌名店監修 ワンタン中華そば しお
札幌の行列店「中華そばカリフォルニア」監修
ネギの風味と鰹だしのうまみをきかせ、花椒 (かしょう) をアクセントに加えたしおスープが特長です。つるりとした口当たりのワンタン、ネギ入り。
| 希望小売価格 | 146円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 80g (70g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105297247 |
| 荷 姿 | 1ケース12食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 360ml |
| 熱量 | 363kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 343kcal | |
| スープ | 20kcal | |
| たんぱく質 | 6.8g | |
| 脂質 | 14.5g | |
| 炭水化物 | 51.2g | |
| 食塩相当量 | 4.9g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2.1g | |
| スープ | 2.8g | |
| ビタミンB1 | 0.70mg | |
| ビタミンB2 | 0.25mg | |
| カルシウム | 107mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (ごま) |
|---|---|
| 主な原産国 | ナイジェリア、タンザニア、ブルキナファソ、モザンビーク、パキスタン、ウガンダ、アメリカ、バングラデシュ、ソマリア、スリランカ、ケニア、ミャンマー、トーゴ、アルゼンチン、インドネシア、マリ、パラグアイ、エジプト |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | かつおぶし調味料 (かつお) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、インドネシア、フィリピン、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 魚粉 (いわし) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 魚粉 (かつお) |
|---|---|
| 主な原産国 | フィリピン、インドネシア、タイ、中国、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | ワンタン (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2026年5月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。