脱脂粉乳(国内製造)、ぶどう糖果糖液糖、エリスリトール、加糖脱脂練乳、還元水あめ、砂糖/香料、V.C、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に乳成分を含む)
| エネルギー | 18kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 糖質 | 4.3g |
|---|---|
| 食物繊維 | 0.1g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
| 原材料 | 脱脂粉乳 |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ぶどう糖果糖液糖(とうもろこし、じゃがいも、さつまいも) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、オーストラリア、フランス、ウクライナ、ロシア、セルビア、パラグアイ、中国、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | エリスリトール |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
| 原材料 | 加糖脱脂練乳(生乳、てんさい、乳) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 還元水あめ(とうもろこし、じゃがいも、さつまいも、キャッサバ) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、タイ、日本、他 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 砂糖(てんさい) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2026年8月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。