油揚げめん(小麦粉、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(チキンエキス、ポークエキス、糖類、香辛料、粉末しょうゆ、乳等を主要原料とする食品、ポーク調味料、野菜調味料、たん白加水分解物、魚介エキス、野菜調味油、食塩、魚醤、ポーク調味油)、かやく(いか、キャベツ、味付卵、魚肉練り製品、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、酸味料、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
カップヌードル シーフードヌードル ミニ
魚介の旨みと独特のコクのスープ
カップヌードルシーフードヌードルのミニサイズ。魚介の旨みと白濁スープで独特のコクを出しています。具材はイカ、カニ風味カマボコ、たまご、キャベツ、ネギが入っています。
| 希望小売価格 | 142円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 38g (30g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 49698190 |
| 荷 姿 | 1ケース15食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 170ml |
食べ方
| 熱量 | 167kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 148kcal | |
| スープ | 19kcal | |
| たんぱく質 | 4.9g | |
| 脂質 | 5.8g | |
| 炭水化物 | 23.9g | |
| 食塩相当量 | 2.4g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 1.1g | |
| スープ | 1.3g | |
| ビタミンB1 | 0.54mg | |
| ビタミンB2 | 0.11mg | |
| カルシウム | 48mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦 |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、アメリカ、日本、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | ポークエキス (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、中国、アメリカ、台湾 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 魚介エキス (あさり) |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | いか |
|---|---|
| 主な原産国 | ペルー、中国、チリ、メキシコ、日本 |
| 最終加工地 | 中国、日本、タイ |
| 原材料 | キャベツ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国、ミャンマー |
| 最終加工地 | 中国、ミャンマー |
| 原材料 | 味付卵 (卵) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 魚肉練り製品 (たら) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本、韓国 |
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2018年6月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。