ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖/トレハロース、香料、乳酸Ca、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.C、ナイアシン、V.B2、V.B6、V.B1、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分を含む)
| エネルギー | 31kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.9g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 6.9g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
| カルシウム | 34mg |
| ビタミンB1 | 0.06mg |
| ビタミンB2 | 0.08mg |
|---|---|
| ナイアシン | 0.64mg |
| ビタミンB6 | 0.07mg |
| ビタミンB12 | 0.14μg |
| 葉酸 | 12~30μg |
| ビタミンC | 4.9mg |
| ビタミンD | 2.0μg |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
| 原材料 | ぶどう糖果糖液糖(とうもろこし、じゃがいも、さつまいも) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、ブラジル、アルゼンチン、南アフリカ、オーストラリア、フランス、ウクライナ、ロシア、セルビア、パラグアイ、中国、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 脱脂粉乳 |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 砂糖(さとうきび、てんさい) |
|---|---|
| 主な原産国 | 日本、タイ、オーストラリア、南アフリカ、ブラジル、フィリピン、グアテマラ |
| 最終加工地 | 日本 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年10月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。