油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、香辛料(唐辛子)、ほたて調味料、あさり調味料)、スープ(豚脂、クリーミングパウダー、糖類、食塩、でん粉、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、香辛料(唐辛子、ガーリック)、オニオンパウダー、コチュジャン調味料、トマトパウダー、プロセスチーズ)、かやく(味付豚ミンチ、トマト加工品、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、かんすい、酸味料、炭酸Ca、香料、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE、ローズマリー抽出物)、カロチノイド色素、香辛料抽出物、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、カラメル色素、ビタミンB2、くん液、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)
日清のとんがらし麺 うま辛トマトクリーム&チーズ味
韓国発の人気グルメ "ロゼクリーム" の味わいをアレンジ!
トマトのまろやかな旨みと唐辛子の辛みが感じられる濃厚なクリームスープにチーズの風味をきかせた、やみつきになるおいしさが特長です。
| 希望小売価格 | 153円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 67g (50g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105280232 |
| 荷 姿 | 1ケース12食入 |
| 必要なお湯の目安量 | 310ml |
食べ方
| 熱量 | 328kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 264kcal | |
| スープ | 64kcal | |
| たんぱく質 | 6.3g | |
| 脂質 | 16.1g | |
| 炭水化物 | 39.5g | |
| 食塩相当量 | 4.2g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 2g | |
| スープ | 2.2g | |
| ビタミンB1 | 0.13mg | |
| ビタミンB2 | 0.20mg | |
| カルシウム | 76mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 香辛料 (唐辛子) |
|---|---|
| 主な原産国 | 韓国、中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | コチュジャン調味料 (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | コチュジャン調味料 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | トマトパウダー (トマト) |
|---|---|
| 主な原産国 | スペイン |
| 最終加工地 | スペイン |
| 原材料 | プロセスチーズ (乳) |
|---|---|
| 主な原産国 | デンマーク、スウェーデン、フランス、ドイツ |
| 最終加工地 | デンマーク |
かやく
| 原材料 | 味付豚ミンチ (豚) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | トマト加工品 (トマト) |
|---|---|
| 主な原産国 | ポルトガル |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ねぎ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2024年2月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。