油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、デキストリン)、スープ(糖類、食塩、粉末しょうゆ、でん粉、オニオン調味料、ビーフ調味料、わかめ、魚粉、にぼし調味料、香辛料、唐辛子調味料)、かやく(大豆たん白加工品、味付卵)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、増粘多糖類、カラメル色素、香料、酸味料、乳化剤、香辛料抽出物、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、チャ抽出物、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 肉だしうどん
5種のおだしを重ねた、あっさり「どん兵衛」!
つるみのあるもっちりとした食感のうどんと、5種 (牛だし、玉ねぎ、鰹、宗田鰹、いりこ) のだしのうまみが折り重なった、あっさりとしながらも風味豊かなつゆが特長です。具材は、牛肉風の大豆たん白加工品、たまご、ワカメ。
| 希望小売価格 | 153円 (税別) |
|---|---|
| 内容量 (麺量) | 74g (60g) |
| 発売地域 | 全国 |
| JANコード | 4902105287002 |
| 荷 姿 | 1ケース12食 |
| 必要なお湯の目安量 | 360ml |
食べ方
| 熱量 | 332kcal | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 300kcal | |
| スープ | 32kcal | |
| たんぱく質 | 5.5g | |
| 脂質 | 13.1g | |
| 炭水化物 | 48.0g | |
| 食塩相当量 | 4.6g | |
|---|---|---|
| めん・かやく | 1.5g | |
| スープ | 3.1g | |
| ビタミンB1 | 0.35mg | |
| ビタミンB2 | 0.19mg | |
| カルシウム | 110mg | |
- ・ウェブサイトに掲載されている本商品の原材料名と栄養成分情報は、商品パッケージに記載されている内容と異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際には、お手元の商品パッケージの表示をご確認ください。
めん
| 原材料 | 小麦粉 (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本、アメリカ、カナダ |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 植物油脂 (パーム) |
|---|---|
| 主な原産国 | マレーシア、インドネシア、タイ |
| 最終加工地 | 日本 |
スープ
| 原材料 | 粉末しょうゆ (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、中国、ブラジル |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 粉末しょうゆ (小麦) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | ビーフ調味料 (牛) |
|---|---|
| 主な原産国 | オーストラリア、日本 |
| 最終加工地 | 日本 |
かやく
| 原材料 | 大豆たん白加工品 (大豆) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、中国 |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | 味付卵 (卵) |
|---|---|
| 主な原産国 | アメリカ、カナダ、EU、インド、中国、日本、アルゼンチン |
| 最終加工地 | 日本 |
| 原材料 | わかめ |
|---|---|
| 主な原産国 | 中国 |
| 最終加工地 | 中国 |
- ※使用する可能性のある産地を掲載しています。 (2025年2月現在)
- ※産地は原料事情などによって最適なものを組み合わせて使っています。
- ※原材料の主な産地は「使用量の多い・少ない」「使用時期の遅い・早い」に関係なく、順不同で列記しています。