このような厳しい環境の中、弊社では全社を挙げて合理化・効率化を図り、できる限りのコスト削減に努めておりますが、今後もさらなるコスト増加が継続すると予想されることから、自助努力だけでは度重なるコスト増加を吸収できないとの判断に至り、下記の製品群の価格改定を実施させていただくことと致しました。
今後も合理化・効率化を進めるとともに品質の向上に努め、お客様に価値を感じていただける製品をお届けできるよう、より一層の努力を続けて参ります。何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
※各種の想定価格改定率は5~8%程度になります。(実際の価格はオープン価格です。)
価格改定対象製品(20品)
| 製品名 | 内容量 | 切替日 | 業態 |
|---|---|---|---|
| カラムーチョチップス ホットチリ味 | 55g | 2026年10月1日 | 全業態 |
| 甘辛無限カラムーチョ ヤンニョムだれチキン | 53g | ||
| 和牛カラムーチョ 冴えるわさび | 53g | ||
| すっぱムーチョチップス じゃがうまビネガー | 55g | ||
| すっぱムーチョチップス さっぱり梅 | 55g | ||
| スコーン 絶品焼きとうもろこし | 73g | ||
| スコーン やみつきバーベキュー | 73g | ||
| スコーン とろけるクアトロチーズ | 73g | ||
| スコーン 海老のとりこ | 70g | ||
| スコーン 絶品焼きとうもろこし (CVS) | 100g | CVS限定 | |
| ポリンキー あっさりコーン | 55g | 全業態 | |
| ポリンキー めんたいあじ | 55g | ||
| ポリンキー えび塩 | 53g | ||
| ドンタコス ビーフチリタコス | 57g | ||
| ドンタコス チーズチリタコス | 57g | ||
| 4連 スティックポテト のり塩 | 48g | ||
| 4連 スティックポテト じゃがいもと塩 | 48g | ||
| 4連 スティックカラムーチョ ホットチリ味 | 48g | ||
| 4連 湖池屋プライドポテトGOLD ひとくちカット 食塩不使用 幸せの極みだし | 48g | ||
| 4連 ピュアポテト 厚切りひとくちカット オホーツクの塩と岩塩 | 52g |
※切替日は弊社からの出荷日となります。