第3回無担保社債の概要
| (1) 社債の名称 | 日清食品ホールディングス株式会社 第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| (2) 社債総額 | 190億円 |
| (3) 利率 | 年2.037% |
| (4) 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利回り | 年2.037% |
| (6) 払込期日 (発行日) | 2026年4月16日 |
| (7) 利払日 | 毎年4月16日および10月16日 |
| (8) 償還期限 (年限) | 2031年4月16日 (5年) |
| (9) 引受会社 | SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 丸三証券株式会社 |
| (10) 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (11) 取得格付 |
AA (株式会社日本格付研究所) AA- (株式会社格付投資情報センター) |
第4回無担保社債の概要
| (1) 社債の名称 | 日清食品ホールディングス株式会社 第4回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
|---|---|
| (2) 社債総額 | 200億円 |
| (3) 利率 | 年2.734% |
| (4) 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利回り | 年2.734% |
| (6) 払込期日 (発行日) | 2026年4月16日 |
| (7) 利払日 | 毎年4月16日および10月16日 |
| (8) 償還期限 (年限) | 2036年4月16日 (10年) |
| (9) 引受会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 野村證券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
| (10) 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (11) 取得格付 |
AA (株式会社日本格付研究所) AA- (株式会社格付投資情報センター) |