このような厳しい環境の中、弊社では全社を挙げて合理化・効率化を図り、できる限りのコスト削減に努めておりますが、今後もさらなるコスト増加が継続すると予想されることから、自助努力だけでは度重なるコスト増加を吸収できないとの判断に至り、下記の製品群の価格・規格改定を実施させていただくことと致しました。
今後も合理化・効率化を進めるとともに品質の向上に努め、お客様に価値を感じていただける製品をお届けできるよう、より一層の努力を続けて参ります。何卒、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ※各種の想定価格・規格改定率は4~16%程度になります。(実際の価格はオープン価格です。)
価格改定対象製品
| 製品名 | 内容量 | 発売日 | 業態 |
|---|---|---|---|
| 湖池屋プライドポテト 神のり塩 | 55g | 7月1日 | 全業態 |
| 湖池屋プライドポテト 美食の岩塩 | 55g | 7月1日 | |
| 湖池屋プライドポテト 芋まるごと 食塩不使用 | 55g | 7月1日 | |
| 湖池屋プライドポテト 通の黒胡椒 | 55g | 7月1日 | |
| 湖池屋プライドポテト 焦がしキャラメル | 55g | 7月1日 | |
| 湖池屋プライドポテト JAPAN オリーブソルト 小豆島 | 53g | 7月1日 | |
| 湖池屋プライドポテト JAPAN 神戸ビーフ | 53g | 7月1日 | |
| じゃがいも心地 オホーツクの塩と岩塩 | 55g | 7月1日 | |
| じゃがいも心地 トリュフと岩塩 | 52g | 7月1日 | |
| じゃがいも心地 伝説のペッパーと岩塩 | 52g | 7月1日 | |
| じゃがいも心地 モッツァレラチーズと岩塩 | 52g | 7月1日 | |
| じゃがいも心地 禁断の生ハム | 52g | 7月1日 | |
| 湖池屋ストロング ポテトチップス 濃サワークリームオニオン | 55g | 7月1日 | |
| 湖池屋ストロング ポテトチップス 鬼コンソメ | 55g | 7月1日 | |
| 湖池屋ストロング ポテトチップス ガチ濃厚ピザ | 52g | 7月1日 | |
| 湖池屋ストロング ポテトチップス 暴れしそ梅 | 52g | 7月1日 | |
| スティックカラムーチョ ホットチリ味 | 97g | 7月1日 | |
| スティック海苔カラムーチョ スパイシーのり味 | 92g | 7月1日 | |
| カラムーチョチップス ホットチリ味 | 55g | 7月1日 | |
| 甘辛カラムーチョ ヤンニョムだれチキン | 53g | 7月1日 | |
| 九州カラムーチョ 甘辛チリトマト | 55g | 7月1日 | |
| すっぱムーチョチップス じゃがうまビネガー | 55g | 7月1日 | |
| すっぱムーチョチップス さっぱり梅 | 55g | 7月1日 | |
| 九州すっぱムーチョ 九州柑橘&ビネガー | 55g | 7月1日 | |
| スコーン やみつきバーベキュー | 78g | 7月1日 | |
| スコーン とろけるクアトロチーズ | 78g | 7月1日 | |
| スコーン カリサク濃密海老 | 75g | 7月1日 | |
| スコーン チョベリグ!! スパイスカレー | 73g | 7月1日 | |
| ドンタコス よくばりレモンチキン | 70g | 7月1日 | |
| ポリンキー あっさりコーン | 55g | 7月1日 | |
| ポリンキー めんたいあじ | 55g | 7月1日 | |
| いつでもチャック じゃがいも心地 オホーツクの塩と岩塩 | 126g | 7月1日 | |
| いつでもチャック スティックカラムーチョ ホットチリ味 | 140g | 7月1日 | |
| 4連 スティックポテト のり塩 | 48g | 7月1日 | |
| 4連 スティックポテト じゃがいもと塩 | 48g | 7月1日 | |
| 4連 スティックカラムーチョ ホットチリ味 | 48g | 7月1日 | |
| 4連 じゃがいも心地 厚切りひとくちカット オホーツクの塩と岩塩 | 52g | 7月1日 | |
| スコーン やみつきバーべキュー 4パック | 60g | 7月1日 | |
| 4連 湖池屋プライドポテト ひとくちカット 芋まるごと 食塩不使用 | 48g | 7月1日 | |
| 小袋 ポテトチップス のり塩 | 27g | 7月1日 | |
| 小袋 ポテトチップス じゃがいもと塩 | 27g | 7月1日 | |
| 小袋 スティックカラムーチョ ホットチリ味 | 33g | 7月1日 | |
| 小袋 スコーン やみつきバーベキュー | 22g | 7月1日 | |
| 小袋 ポリンキー あっさりコーン | 18g | 7月1日 |
規格改定対象製品
| 製品名 | 内容量 | 上段:終売日 下段:発売日 |
業態 |
|---|---|---|---|
| スリムバッグ スティックポテト のり塩 | 変更前: 37g 変更後: 34g |
7月22日 7月24日 |
全業態 |
| スリムバッグ スティックカラムーチョ ホットチリ味 | 変更前: 37g 変更後: 34g |
7月22日 7月24日 | |
| スリムバッグ スティックすっぱムーチョ さっぱり梅 | 変更前: 37g 変更後: 34g |
7月22日 7月24日 |
価格・規格改定対象製品
| 製品名 | 内容量 | 上段:終売日 下段:発売日 |
業態 |
|---|---|---|---|
| ドンタコス チリトマト | 変更前: 73g 変更後: 68g |
7月1日 7月3日 |
全業態 |
| ドンタコス トリュフ&ソルト | 変更前: 70g 変更後: 65g |
7月1日 7月3日 | |
| いつでもチャック トルティアチップス 塩味 | 変更前: 138g 変更後: 128g |
7月1日 7月3日 |